비급여안내
비급여진료 및 제증명발급에 대해 안내해 드리겠습니다.
제증명 발급 안내
진료 및 병원 이용 후 필요한 제반서류는 아래와 같이 발급해 드리오니, 편리하게 이용해 주시기 바랍니다.
1.접수 창구에서 필요한 의무기록 사본 또는 제증명, 진단서 발급 신청서를 작성합니다.
2.주치의 면담 또는 담당의사에게 필요한 서류를 요청합니다.
3.수납창구에서 필요한 부수만큼 발급 받으시고 수납하시면 됩니다.
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 가격 |
---|---|---|---|
병실료 | VIP실 | 70,000 | |
1인실 | 50,000 | ||
2인실 | 30,000 | ||
주사약제 | 영양제/주사제 | 유바솔주 | 50,000 |
콤비플렉스리피드페리 주 (375ml) | 75,000 | ||
위너프페리주 (502ml) | 85,000 | ||
뉴트리헥스(250ml) | 30,000 | ||
닥터라민(250ml) | 30,000 | ||
비브라운 아미노플라즈마 5%주_(250ml) | 50,000 | ||
예방접종 | 인플루엔자(독감)예방주사 | 25,000 | |
프리베나13주(폐렴)예방주사 | 110,000 | ||
검사 | 인플루엔자A-B바이러스항원검사 | 25,000 | |
코로나19 신속항원검사 [전문가용] | 5,000 | ||
코로나19 PCR 검사 [의뢰] | 70,000 | ||
기타제제 | 타미락신연고50g | 4,000 | |
멘소래담로오션100mL/450mL | 9,000/25,000 | ||
복합마데카솔연고15g | 9,000 | ||
마데카솔분말10g | 11,500 | ||
오메크린크림30g(신신퍼메트린크림) | 16,000 | ||
성광칼라민로오션100mL/450mL | 6,000/15,000 | ||
메게이트 현탁액10mL/1포 | 3,000 | ||
알보칠5mL | 13,000 | ||
제증명 및 사본발급 |
일반진단서 | 20,000 | |
사망진단서 | 10,000 | ||
영문 일반진단서 | 20,000 | ||
영문 사망진단서 | 10,000 | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료기록사본 |
5매까지 1매당 1,000 6매부터 1매당 100 |
||
제증명서사본 | 1,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
의사소견서(보험) | 10,000 | ||
진료확인서 | 1,000 | ||
진료확인서(보험) | 10,000 | ||
장기요양소견서(100%) | 52,040 | ||
장기요양소견서(20%) | 10,400 | ||
장기요양소견서(10%) | 5,200 | ||
장기요양소견서(0%) | 0 | ||
치매진단관련보완서류(100%) | 25,520 | ||
치매진단관련보완서류(20%) | 5,100 | ||
치매진단관련보완서류(10%) | 2,550 | ||
치매진단관련보완서류(0%) | 0 | ||
장애인증명서 | 1,000 | ||
기타 | 환의(상/하의 각각) | 25,000 | |
시트 | 30,000 | ||
한방파스 | 4,000 | ||
헤파린캡 | 500 | ||
팔걸이 | 5,000 | ||
CD copy | 10,000 | ||
코로나19 신속항원검사 KIT | 3,000 | ||
구급차이용료 | 기본요금(이송거리 10km 이내) | 30,000 | |
초과요금(이송거리 10km 초과) | 1,000/1km | ||
구급차 심야기본요금(10km) 심야할증시간 : 00:00~04:00 |
기본 및 추가요금에 20%가산 | ||
응급구조사,의사 또는 간호사 동승시 | 15,000 |
입원환자 식대 안내
보건복지부 고시 제 2015-159호에 의거 입원환자 식대 본인 부담률을 아래와 같이 알려 드립니다.
구분 | 일반식(1식) | 치료식(1식) | 본인부담액 | |
---|---|---|---|---|
건강보험 | 5970원/식 | 6090/식 | 일반식(1식) : 2985원/식 | |
치료식(1식) : 3045원/식 | ||||
의료급여 | 4230원/식 | 5880원/식 | 일반식(1식) : 846원/식 | |
치료식(1식) : 1176원/식 | ||||
본인부담률 | 건강보험 | 식대(기본+가산)의 50% -단, 차상위 계층은 기본식대의 20%환자부담 |
||
의료급여 | 기본식대의 20% 환자부담 (중증환자 5%부담) |